Camex prorroga antidumping definitivo para importações de ácido cítrico da China
Também foi homologado compromisso de preços
Brasília (18 de outubro) – Foi publicada hoje, no Diário Oficial da União (DOU), a Resolução Camex n° 82 que homologa compromisso de preços para quatro empresas e prorroga direito antidumping definitivo, por um prazo de até cinco anos, para importações brasileiras de ácido cítrico e determinados sais de ácido cítrico, originárias da China. O produto é classificado nos códigos 2918.14.00 e 2918.15.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
O ácido cítrico, o citrato de sódio e o citrato de potássio são produtos químicos utilizados na produção e formulação de uma grande variedade de produtos. O maior segmento de utilização final no mercado brasileiro é o de alimentos e bebidas, em especial, refrigerantes, seguido pelo segmento de aplicações industriais, particularmente detergentes e produtos de limpeza domésticos, e aplicações farmacêuticas, incluindo produtos de beleza e para higiene bucal e cosméticos.
A medida será aplicada na forma de alíquotas específicas, de acordo com os valores abaixo especificados:
| Em US$/t | ||
| Origem | Produtor/Exportador | Direito Antidumping |
| China | TTCA Co. Ltd. | 861,50 |
| Weifang Ensign Industry Co. Ltd. | 861,50 | |
| RZBC Co., Ltd. | 861,50 | |
| Anhui BBCA International Co. Ltd. | 835,32 | |
| Anhui BBCA Pharmaceutical Co., Ltd. | ||
| Anhui Koyo Imp. & Exp. Co. Ltd. | ||
| Augmentus Ltd. China | ||
| Changle Victor Trading Co. Ltd. | ||
| Changsha Newsky Chemical Co. Ltd. | ||
| Dalian Platinum Chemicals Co. Ltd. | ||
| Farmasino Pharmaceuticals (Jiangsu) Co. Ltd. | ||
| Foodchem International Corporation | ||
| Gansu Xuejing Biochemical Co. Ltd. | ||
| Gansu Xuejing Imp & Exp Co., Ltd | ||
| Hainan Zhongxin Chemical Co. Ltd. | ||
| Hangzhou Ruijiang Chemical Co. Ltd. | ||
| Huangshi Xinghua Biochemical Co. Ltd. | ||
| Huber Group | ||
| Hugestone Enterprise Co. Ltd. | ||
| Hunan Dongting Citric Acid Chemicals Co. Ltd. | ||
| Jiali Bio Group (Qingdao) Ltd. | ||
| Jiangsu Gadot Nuobei Biochemical Co. Ltd. | ||
| Jiangsu Lemon Chemical & Technology Co. | ||
| Juxianhongde Citriccid Co. Ltd. | ||
| Kelco Chemicals Co.Ltd. | ||
| Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd. | ||
| Lianyungang Mupro Imp. & Exp. Co. Ltd. | ||
| Lianyungang Samin Food Additives Co. Ltd. | ||
| Lianyungang Shuren Scientific Creation Imp. & Exp. Co. Ltd. | ||
| Lianyungang Zhong Fu Imp & Exp. Co. Ltd. | ||
| Linyi Yingtai Economic and Trading Co. Ltd. | ||
| Nantong Feiyu Fine Chemical Co. Ltd. | ||
| New Step Industry Co. Ltd. | ||
| Natiprol Lianyungang Co | ||
| Norbright Industry Co. Ltd. | ||
| Qingdao Century Longlive Intl. Trade Co. Ltd. | ||
| Qingdao Sun Chemical Corporation Ltd. | ||
| Reephos Chemical Co. Ltd. | ||
| Shangai Fenhe International Co. Ltd. | ||
| Shanghai Trustin Chemical Co. Ltd. | ||
| Shenzhen Sed Industry Co. Ltd. | ||
| Shihezi City Changyun Biochemical Co. Ltd. | ||
| Sigma-Aldrich China Inc. | ||
| Sinochem Ningbo Ltd. | ||
| Sinochem Qingdao Co. Ltd. | ||
| Tianjin Chengyi International Trading Co. Ltd. | ||
| TTCA Co. Ltd. West | ||
| Wenda Co Ltd | ||
| Yixing Zhenfen Medical Chemical Co. Ltd. | ||
| Yixing-Union Biochemical Co. Ltd. | ||
| Zhangzhou Hongbin Import & Export Trading Co. Ltd. | ||
| Zhejiang Chemicals Import & Export Corporation | ||
| Zhejiang Chun-An Foreign Trade Co. Ltd. | ||
| Zhejiang Medicines and Health Products Imp. & Exp. Co. Ltd. | ||
| Demais | 861,50 |
Assessoria de Comunicação Social do MDIC
(61) 2027-7190 e 2027-7198
imprensa@mdic.gov.br
Redes Sociais:
www.twitter.com/mdicgov
www.facebook.com/mdic.gov
www.youtube.com/user/MdicGovBr
www.flickr.com/photos/mdicimprensa
http://pt.slideshare.net/mdicgovbr
https://soundcloud.com/mdic